Inicia no próximo dia 18 de abril o II Serious Chess 2014 com R$ 1.200,00 em premiação. Dez jogadores participarão da competição que terminará em 4 de maio e será realizada na Sala de Xadrez da Vila Olímpica de Manaus. Confira o emparceiramento completo.
Lista de jogadores por elo
| Nº. | Nome | FED | Elo | |
| 9 | FM | Reis Renan do Carmo | BRA | 2242 |
| 10 | NM | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2160 |
| 8 | CM | De Oliveira Victor Gabriel C. | BRA | 2045 |
| 1 | Barbosa Celio Oliveira | BRA | 2038 | |
| 5 | CM | Da Paz Leonardo Gadelha | BRA | 2005 |
| 4 | CM | Gutierrez Enrique Alberto Soto | BRA | 1861 |
| 2 | Farias Igor Borge Cardoso | BRA | 1682 | |
| 6 | Presa Luis Alberto Passos | BRA | 1670 | |
| 3 | Farias Sergio Luiz Cardoso | BRA | 1585 | |
| 7 | Rodolpho Filho Joao | BRA | 1516 |
http://fax-am.org/content/ii-serious-chess-tournament-2014-emparceiramentos
