Fier venceu torneio na Romênia

Fier venceu torneio na Romênia

O GM brasileiro, Alexandr Fier, venceu de forma isolada o torneio de Blitz do Open IASI, Festival que está ocorrendo na Romênia – Europa. Para chegar ao título, Fier venceu 8 das nove partidas que disputou, perdendo apenas uma, para o GM Igor Kovalenko, pela oitava rodada. Com a vitória, Alexandr faturou 250 euros, cerca de R$ 750 reais.
O evento faz parte de um Festival de Torneios Aberto, que conta ainda com um Open, com 21 mil euros em prêmios e um torneio para jogadores com rating FIDE abaixo de 1800 pontos.
Alexandre-Fier-Campeon-Copa-Latinoamericana-de-ajedrez-2011-chess-latin-cup

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 5 GM Fier Alexandr BRA 2589 0 BRAZILIA 8.0 43.0 54.5 43.0 47.00
2 3 GM Nevednichy Vladislav ROU 2617 2603 Cs Aem Luxten Timisoara 7.5 41.0 52.5 38.5 42.25
3 2 GM Bachmann Axel PAR 2622 0 PARAGUAI 7.5 40.0 50.5 36.5 41.25
4 1 GM Kovalenko Igor LAT 2672 0 LETONIA 7.5 39.5 52.0 39.5 41.75
5 34 I Sava Catalin-Vasile ROU 2150 2150 Cs Universitar Brasov 7.0 41.5 53.5 36.0 38.50
6 7 GM Manolache Marius ROU 2510 2510 Cs Studentesc Medicina Timisoa 7.0 41.0 52.0 38.5 39.00
7 9 IM Ankit R. Rajpara IND 2461 0 INDIA 7.0 38.5 48.5 33.0 35.00
8 11 IM Danilov Vladimir ROU 2395 2405 Cs Politehnica Iasi 7.0 38.0 48.0 34.0 38.25
9 19 FM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2297 0 INDIA 7.0 37.5 48.5 35.0 36.00
10 32 CM Gheorghiu Calin ROU 2159 2073 Cs Politehnica Iasi 6.5 46.5 58.5 38.5 41.25

Deixe um comentário