| 1º SEMESTRE | CH TOTAL | CH SEMANAL (AULAS) |
| Fundamentos da Administração | 80 | 4 |
| Iniciação à Logística | 80 | 4 |
| Marketing | 40 | 2 |
| Cadeia de Abastecimento | 80 | 4 |
| Contabilidade Aplicada | 40 | 2 |
| Planejamento Estratégico | 60 | 3 |
| Administração de Estoque | 60 | 3 |
| Logística Reversa | 40 | 2 |
| Legislação Comercial e Tributária | 60 | 3 |
| TOTAL | 540 | 27 |
| 2º SEMESTRE | CH TOTAL | CH SEMANAL (AULAS) |
| Gestão de Pessoas | 60 | 3 |
| Tecnologia da Informação | 80 | 4 |
| Gestão da Distrubuição | 80 | 4 |
| Saúde e Segurança do Trabalho | 40 | 2 |
| Gestão da Qualidade | 60 | 3 |
| Gestão Socioambiental | 40 | 2 |
| Gestão de Custos, Riscos e Perdas -Gcrp | 60 | 3 |
| Logística Internacional | 60 | 3 |
| Gestão de Transportes | 60 | 3 |
| TOTAL | 540 | 27 |
| TOTAL GERAL | 1080 | – |
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA – PROFESSOR CLAUBER MARTINS – 91 98528-0380
