| 1º SEMESTRE | CH TOTAL | CH SEMANAL (AULAS) |
| Introdução à Segurança do Trabalho | 60 | 3 |
| Informática Aplicada | 80 | 4 |
| Relações Humanas no Trabalho | 80 | 4 |
| Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
| Higiene e Medicina do Trabalho | 100 | 5 |
| Ergonomia | 60 | 3 |
| Primeiros Socorros | 80 | 4 |
| TOTAL | 540 | 27 |
| 2º SEMESTRE | CH TOTAL | CH SEMANAL (AULAS) |
| Medidas e Equipamento de Proteção Coletiva e Individual | 60 | 3 |
| Rotinas de Segurança e Saúde do Trabalho | 80 | 4 |
| Prevenção e Controle de Perdas | 80 | 4 |
| Segurança do Trabalho nas Atividades Ind. e Mineral | 80 | 4 |
| Prevenção e Combate ao Sinistro | 100 | 5 |
| Projetos e Instalações Aplicados | 60 | 3 |
| Acidente do Trabalho | 80 | 4 |
| TOTAL | 540 | 27 |
| 3º SEMESTRE | CH TOTAL | CH SEMANAL (AULAS) |
| Gestão Ambiental | 80 | 4 |
| Gestão de Qualidade | 60 | 3 |
| Monitoramento dos Programas e Documentos de Saúde e Segurança do Trabalho | 80 | 4 |
| Segurança do Trabalho na Atividade Rural | 80 | 4 |
| Segurança do Trabalho na Atividade de Transporte | 80 | 4 |
| Segurança do Trabalho na Construção Civil | 100 | 5 |
| Empreendedorismo | 60 | 3 |
| TOTAL | 540 | 27 |
| TOTAL GERAL | 1620 | – |
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA – PROFESSOR CLAUBER MARTINS – 91 98528-0380
